AC-DС конверторы серии KAD07 в открытом корпусе от компании Chinfa
Особенности:

| Возможные модификации (Ordering Information) | |||||
| Модель | Входное напряжение | Мощность | Выходное напряжение | Выходной ток | КПД |
| Однополярный выход | |||||
| KAD0703 | 85~265 V | 6.6 W | + 3.3 V | 2000 mA | 72% |
| KAD0705 | 85~265 V | 7.5 W | + 5 V | 1500 mA | 75% |
| KAD0712 | 85~265 V | 7.5 W | + 12 V | 630 mA | 78% |
| KAD0715 | 85~265 V | 7.5 W | + 15 V | 500 mA | 78% |
| KAD0724 | 85~265 V | 7.6 W | + 24 V | 320 mA | 79% |
| Выход на два напряжения | |||||
| KAD0712D | 85~265 V | 7.6 W | ±12 V | ±320 mA | 77% |
| KAD0715D | 85~265 V | 7.5 W | ±15 V | ±250 mA | 78% |
| KAD07503D | 85~265 V | 6.3 W | +3.3/+5 V | +1A/+0.6A | 68% |
| KAD07512D | 85~265 V | 6.6 W | +5/+12 V | +0.6A/+0.3A | 75% |
Структурная схема серии KAD07 с однополярным питанием

Структурная схема серии KAD07 с выходом на два напряжения

| Общие и электрические (при 25 oC) характеристики | |||||
| Характеристика | Условия | min. | typ. | max. | unit |
| Частота переключения | Vin nom., Iout nom. | 80 | - | - | KHz |
| Напряжение изоляции | Вход/Выход | 3000 | - | - | VAC |
| Сопротивление изоляции | Вход/Выход, 500V | 100 | - | - | MOm |
| Окружающая температура | Vin nom., Iout nom. | -20 | - | +71 | oC |
| Температура хранения | - | -40 | - | +100 | oC |
| Входное напряжение | Iout nom. | 85 | - | 265 | VAC |
| Частота входного напряжения | Iout nom. | 47 | - | 63 | Гц |
| Пусковой ток | Vin=115VAC | 10 | - | - | A |
| Vin=230VAC | 18 | - | - | ||
| Точность выходного напряжения | Vin nom., Iout nom. | - | - | ±2 | % |
| Минимальная нагрузка | Vin nom., однополярное питание | - | - | 0 | % |
| Минимальная нагрузка (на каждый канал) | Vin nom., двуполярное питание | - | - | 20 | % |
| Нестабильность выходного напряжение | Vin min - Vin max, Iout nom. | - | - | ±1 | % |
| Нестабильность выходного тока (однополярный выход) | Vin nom., 0 - Iout nom. | - | - | ±2 | % |
| Нестабильность выходного тока (двуполярный выход) | Vin nom., Iout min. - Iout nom. | - | - | ±5 | % |
| Шумы и пульсации | Vin nom., Iout nom. | - | - | ±1%p -p max. | mV |
| КПД | Vin nom., Pout/Pin | - | - | до 79 | % |
Механические характеристики KAD07

Назначение выводов KAD07
| Вывод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SINGLE | Line | Neutral | F.G. | Vout- | N/A | Vout+ |
| DUAL | Line | Neutral | F.G. | Vout- | com | Vout+ |
| Line | Neutral | F.G. | +5V | com | +3.3V | |
| Line | Neutral | F.G. | +12V | com | +5V |
Конверторы Chinfa других серий: