DC-DС конверторы мощность 5 W от компании Chinfa
Особенности
Возможные модификации (Ordering Information) | |||||
Модель | Входное DC напряжение | Мощность | Выходн. DC напряжение | Выходной ток | КПД |
Однополярный выход | |||||
FDD05-05S | 20 - 60 V | 5 W | + 5 V | 1000 mA | 72% |
FDD05-12S | 20 - 60 V | 6 W | + 12 V | 500 mA | 72% |
FDD05-15S | 20 - 60 V | 6 W | + 15 V | 400 mA | 72% |
FDD05-05S1 | 9 - 18 V | 5 W | + 5 V | 1000 mA | 63% |
FDD05-12S1 | 9 - 18 V | 6 W | + 12 V | 500 mA | 68% |
FDD05-15S1 | 9 - 18 V | 6 W | + 15 V | 400 mA | 68% |
FDD05-05S2 | 18 - 36 V | 5 W | + 5 V | 1000 mA | 72% |
FDD05-12S2 | 18 - 36 V | 6 W | + 12 V | 500 mA | 72% |
FDD05-15S2 | 18 - 36 V | 6 W | + 15 V | 400 mA | 72% |
FDD05-05S3 | 36 - 72 V | 5 W | + 5 V | 1000 mA | 72% |
FDD05-12S3 | 36 - 72 V | 6 W | + 12 V | 500 mA | 72% |
FDD05-15S3 | 36 - 72 V | 6 W | + 15 V | 400 mA | 72% |
FDD05-05S4 | 9 - 36 V | 5 W | + 5 V | 1000 mA | 72% |
FDD05-12S4 | 9 - 36 V | 6 W | + 12 V | 500 mA | 72% |
FDD05-15S4 | 9 - 36 V | 6 W | + 15 V | 400 mA | 72% |
FDD05-05S5 | 18 - 72 V | 5 W | + 5 V | 1000 mA | 72% |
FDD05-12S5 | 18 - 72 V | 6 W | + 12 V | 500 mA | 72% |
FDD05-15S5 | 18 - 72 V | 6 W | + 15 V | 400 mA | 72% |
Двуполярный выход | |||||
FDD05-05D | 20 - 60 V | 5 W | ± 5 V | ± 500 mA | 73% |
FDD05-12D | 20 - 60 V | 6 W | ± 12 V | ± 250 mA | 75% |
FDD05-15D | 20 - 60 V | 6 W | ± 15 V | ± 200 mA | 75% |
FDD05-05D1 | 9 - 18 V | 5 W | ± 5 V | ± 500 mA | 67% |
FDD05-12D1 | 9 - 18 V | 6 W | ± 12 V | ± 250 mA | 70% |
FDD05-15D1 | 9 - 18 V | 6 W | ± 15 V | ± 200 mA | 70% |
FDD05-05D2 | 18 - 36 V | 5 W | ± 5 V | ± 500 mA | 73% |
FDD05-12D2 | 18 - 36 V | 6 W | ± 12 V | ± 250 mA | 75% |
FDD05-15D2 | 18 - 36 V | 6 W | ± 15 V | ± 200 mA | 75% |
FDD05-05D3 | 36 - 72 V | 5 W | ± 5 V | ± 500 mA | 73% |
FDD05-12D3 | 36 - 72 V | 6 W | ± 12 V | ± 250 mA | 75% |
FDD05-15D3 | 36 - 72 V | 6 W | ± 15 V | ± 200 mA | 75% |
FDD05-05D4 | 9 - 36 V | 5 W | ± 5 V | ± 500 mA | 73% |
FDD05-12D4 | 9 - 36 V | 6 W | ± 12 V | ± 250 mA | 75% |
FDD05-15D4 | 9 - 36 V | 6 W | ± 15 V | ± 200 mA | 75% |
FDD05-05D5 | 18 - 72 V | 5 W | ± 5 V | ± 500 mA | 73% |
FDD05-12D5 | 18 - 72 V | 6 W | ± 12 V | ± 250 mA | 75% |
FDD05-15D5 | 18 - 72 V | 6 W | ± 15 V | ± 200 mA | 75% |
Структурная схема серии FDD05 с однополярным питанием
Структурная схема серии FDD05 с двуполярным питанием
Общие и электрические (при 25 oC) характеристики | |||||
Характеристика | Условия | min. | typ. | max. | unit |
Частота переключения | Vin nom., Iout nom. | 80 | - | - | KHz |
Напряжение изоляции | Вход/Выход | 1500 | - | - | V |
Сопротивление изоляции | Вход/Выход, 500V | 1 | - | - | GOm |
Окружающая температура | Vin nom., Iout nom. | -25 | - | +71 | oC |
Температура корпуса | Vin nom., Iout nom. | - | - | +90 | oC |
Температура хранения | - | -40 | - | +100 | oC |
Рабочее входное напряжение | Iout nom. Model 2:1 | 9 | 12 | 18 | V |
18 | 24 | 36 | |||
36 | 48 | 72 | Iout nom. Model 3:1 | 20 | 48 | 60 | Iout nom. Model 4:1 | 9 | 24 | 36 |
18 | 48 | 72 | |||
Входной ток без нагрузки | Vin nom., Iout 0, Model 12 V | - | - | 40 | mA |
Vin nom., Iout 0, Model 24 V | - | - | 25 | ||
Vin nom., Iout 0, Model 48 V | - | - | 15 | ||
Предельное входное напряжение | Iout nom., Model 12 V | - | - | 20 | V |
Iout nom., Model 24 V | - | - | 40 | ||
Iout nom., Model 48 V | - | - | 75 | ||
Точность выходного напряжения | Vin nom., Iout nom. | - | - | ±2 | % |
Минимальная нагрузка | Vin nom., однополярное питание | - | - | 0 | % |
Минимальная нагрузка (на каждый канал) | Vin nom., двуполярное питание | - | - | 20 | % |
Нестабильность выходного напряжение | Vin min - Vin max, Iout nom. | - | - | ±1 | % |
Нестабильность выходного тока (однополярный выход) | Vin nom., 0 - Iout nom. | - | - | ±2 | % |
Нестабильность выходного тока (двуполярный выход) | Vin nom., Iout min. - Iout nom. | - | - | ±5 | % |
Шумы и пульсации | Vin nom., Iout nom. | - | - | 150 | mV |
КПД | Vin nom., Pout/Pin | до 75 | % |
Механические характеристики FDD05
Назначение выводов FDD05 | |||||||
Вывод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
SINGLE | Vin+ | Vin- | Vout+ | N/A | Vout- | ||
DUAL | Vin+ | Vin- | Vout+ | com | Vout- |
Комментарии ()