Особенности:
Характеристики источника питания | |||||||||
Параметр | SP-100-3.3 | SP-100-5 | SP-100-7.5 | SP-100-12 | SP-100-13.5 | SP-100-15 | SP-100-24 | SP-100-27 | SP-100-48 |
Выходное напряжение | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Разброс выходного напряжения | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
Номинальный выходной ток | 20A | 20A | 13.5A | 8.5A | 7.5A | 6.7A | 4.2A | 3.8A | 2.1A |
Диапазон выходного тока | 0-20A | 0-20A | 0-13.5A | 0-8.5A | 0-7.5A | 0-6.7A | 0-4.2A | 0-3.8A | 0-2.1A |
Шумы и пульсации | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 150mV | 150mV | 250mV |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Нестабильность выходного напряжения по нагрузке | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Выходная мощность | 66W | 100W | 101.25W | 102W | 101.25W | 100.5W | 100.8W | 102.6W | 100.8W |
КПД | 70% | 76% | 78% | 80% | 80% | 82% | 84% | 83% | 82% |
Регулирование выходного напряжения | +10,-5% | ||||||||
Входное напряжение | 85~264VAC 47~63Hz 120~370VDC | ||||||||
Входной ток | 1.3A/115V 0.75A/230V 3.3V: 1A/115V 0.6A/230V | ||||||||
Пусковой ток | COLD START 40A/230V | ||||||||
Ток утечки | менее 2mA/240VAC | ||||||||
Защита от перегрузки | 105~150% TYPE:CONSTANT CURRENT LIMITING RESET:AUTO RECOVERY | ||||||||
Защита от перенапряжения | 110%~135% TYPE:SHUTDOWN RESET:RE POWER ON | ||||||||
Температурный коэффициент | ±0.05% / ºC (0~50ºC) | ||||||||
Время включения нарастания и задержки | 600ms, 30ms, 20ms | ||||||||
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.93/230VAC, PF>0.98/115VAC | ||||||||
Система удаленного управления | CN1:3V-15VDC POWER ON, <3VDC POWER OFF | ||||||||
Вибрации | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. EACH AXES | ||||||||
Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | ||||||||
Рабочая температура | -10ºC~+60ºC(REFER TO OUTPUT DERATING CURVE), 20%~90% RH | ||||||||
Температура хранения | -20ºC~+85ºC, 10%~95% RH | ||||||||
Размеры | 179x99x45mm (LxWxH) CASE:915A | ||||||||
Вес | 600gs | ||||||||
Стандарты по технике безопасности | UL1950, TUV EN60950 APPROVED | ||||||||
Стандарты по электромагнитному излучению | CISPR22 (EN55022) CLASS B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61000-3-2,-3 VERIFICATION |
Блок-схема устройства
Графики
Размеры корпуса и назначение выводов