Особенности:

| Характеристики источника питания | ||||||
| Параметр | SP-500-12 | SP-500-13.5 | SP-500-15 | SP-500-24 | SP-500-27 | SP-500-48 |
| Выходное напряжение | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| Разброс выходного напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Номинальный выходной ток | 40A | 36A | 32A | 20A | 18A | 10A |
| Диапазон выходного тока | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A |
| Шумы и пульсации | 240mV | 240mV | 240mV | 240mV | 200mV | 300mV |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Нестабильность выходного напряжения по нагрузке | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Выходная мощность | 480W | 486W | 480W | 480W | 486W | 480W |
| КПД | 84% | 84% | 83% | 85.5% | 86.5% | 87% |
| Регулирование выходного напряжения | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
| Входное напряжение | 88~264VAC 47~63Hz; 124~370VDC | |||||
| Входной ток | 7A/115V 3.5A/230V | |||||
| Пусковой ток | 18A/115V 36A/230V | |||||
| Ток утечки | менее 3.5mA/240VAC | |||||
| Защита от перегрузки | 105~135% TYPE:PULSING HICCUP SHUTDOWN RESET:AUTO RECOVERY | |||||
| Защита от перенапряжения | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V |
| Контроллер вентилятора | RTH1 or RTH2>=50ºC FAN ON, <=45ºC FAN OFF, >=70ºC OUTPUT SHUTDOWN | |||||
| Температурный коэффициент | ±0.03% / ºC (0~50ºC) | |||||
| Время включения нарастания и задержки | 1.5s, 50ms, 20ms | |||||
| Вибрации | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. EACH AXES | |||||
| Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | |||||
| Рабочая температура | -10ºC~+50ºC(REFER TO OUTPUT DERATING CURVE), 20%~90% RH | |||||
| Температура хранения | -20ºC~+85ºC, 10%~95% RH | |||||
| Размеры | 170x120x93mm CASE:910 | |||||
| Вес | 1.8Kgs | |||||
| Стандарты по технике безопасности | UL1950, TUV EN60950 APPROVED | |||||
| Стандарты по электромагнитному излучению | CISPR22 (EN55022), IEC1000-4-2,3,4,5,6,8,11 IEC1000-3-2 VERIFICATION | |||||
Блок-схема устройства

Графики

Размеры корпуса и назначение выводов
