Микроэлектродвигатели серии ДПМ содержат кольцевой постоянный магнит из сплава ЮНДК, их основные технические данные приведены в табл. 1 (для исполнений Н1 и Н2 - без стабилизатора) и табл. 2 (исполнения НЗ с встроенным центробежным стабилизатором частоты вращения).
Микроэлектродвигатели серии ДПР - малоинерционные, содержат наружный и внутренний статоры, в воздушном зазоре между которыми располагается цилиндрическая часть полого якоря, выполненного в виде стакана, своим дном закрепленного на валу , проходящем внутри отверстия внутреннего статора. Двигатели этой серии обладают хорошим быстродействием, обусловленным малым моментом инерции якоря, не содержащего ферромагнитных материалов ("железа") и малой индуктивностью обмотки якоря. Их основные технические данные приведены в табл. 3.
Таблица 1
Тип двигателя | Номинальные данные | I х, А | Пусковые данные | Срок службы, ч | ||||
U ном, В | М ном, мН м | n ном, об/мин | Iном, А | М п, мН м | I п, А | |||
ДПМ-20-Н1/Н2-01 | 29 | 0,5 | 9000 | 0,075 | 0,05 | 6 | 0,7 | 300 |
ДПМ-20-Н1/Н2-02 | 27 | 1 | 4000 | 0,07 | 0,05 | 2 | 0,25 | 700 |
ДПМ-20-Н1/Н2-04 | 6 | 0,2 | 2000 | 0,06 | 0,05 | 0,6 | 0,33 | 1000 |
ДПМ-20-Н1/Н2-05 | 14 | 0,2 | 2000 | 0,05 | 0,04 | 1 | 0,14 | 1000 |
ДПМ-20-Н1/Н2-06 | 27 | 1,5 | 9000 | 0,15 | 0,06 | 6 | 1 | 300 |
ДПМ-20-Н1/Н2-07 | 27 | 2,0 | 6000 | 0,15 | 0,05 | 5 | 0,65 | 500 |
ДПМ-20-Н1/Н2-08 | 27 | 2 | 4500 | 0,15 | 0,06 | 4 | 0,4 | 600 |
ДПМ-20-Н1/Н2-11 | 12 | 1,5 | 9000 | 0,35 | 0,13 | 6 | 2,3 | 300 |
ДПМ-20-Н1/Н2-12 | 12 | 2 | 6000 | 0,3 | 0,12 | 5 | 1,7 | 500 |
ДПМ-20-Н1/Н2-12А | 14 | 1,8 | 600 | 0,25 | 0,11 | б | 1,1 | 500 |
ДПМ-20-Н1/Н2-13 | 12 | 1,5 | 4500 | 0,25 | 0,11 | 4 | 0,9 | 600 |
ДПМ-20-Н1/Н2-14 | 12 | 1 | 2500 | 0,1 | 0,05 | 2 | 0,35 | 1000 |
ДПМ-20-Н1/Н2-16 | 6 | 1 | 9000 | 0,55 | 0,3 | 6 | 4,3 | 300 |
ДПМ-20-Н1/Н2-17 | 6 | 1,5 | 6000 | 0,5 | 0,25 | 6 | 2,6 | 500 |
ДПМ-25-Н1/Н2-01 | 29 | 3,5 | 9000 | 0,25 | 0,08 | 15 | 2,6 | 300 |
ДПМ-25-Н1/Н2-02 | 27 | 3,0 | 3800 | 0,1 | 0,04 | 10 | 0,7 | 900 |
ДПМ-25-Н1/Н2-02А | 27 | 1 | 4500 | 0,06 | 0,04 | 10 | 0,7 | 800 |
ДПМ-25-Н1/Н2-03 | 12 | 4,5 | 6000 | 0,6 | 0,2 | 10 | 3,8 | 400 |
ДПМ-25-Н1/Н2-04 | 27 | 5 | 2500 | 0,15 | 0,04 | 8 | 0,5 | 1000 |
ДПМ-25-Н1/Н2-05 | 15 | 5 | 2500 | 0,22 | 0,07 | 8 | 0,9 | 1000 |
ДПМ-25-Н1/Н2-06 | 27 | 5 | 6000 | 0,3 | 0,09 | 15 | 1,9 | 500 |
ДПМ-25-Н1/Н2-07 | 27 | 5 | 4500 | 0,22 | 0,06 | 12 | 1,1 | 800 |
ДПМ-25-Н1/Н2-09 | 12 | 3,5 | 9000 | 0,65 | 0,23 | 15 | 6,2 | 200 |
ДПМ-25-Н1/Н2-10 | 12 | 5 | 4500 | 0,52 | 0,16 | 12 | 2,5 | 800 |
ДПМ-25-Н1/Н2-10А | 14 | 5 | 4500 | 0,45 | 0,13 | 12 | 2 | 800 |
ДПМ-25-Н1/Н2-11 | 12 | 5 | 2500 | 0,28 | 0,09 | 8 | 1,2 | 1000 |
ДПМ-30-Н1/Н2-01/02 | 29 | 7 | 9000 | 0,5 | 0,18 | 35 | 5,9 | 200 |
ДПМ-30-Н1/Н2-02/01 | 27 | 10 | 2600 | 0,25 | 0,06 | 20 | 1,1 | 1000 |
ДПМ-30-Н1/Н2-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,5 | 0,13 | 30 | 2,5 | 600 |
ДПМ-30-Н1/Н2-04 | 26 | 10 | 5500 | 0,5 | 0,2 | 25 | 3,2 | 500 |
ДПМ-30-Н1/Н2-05 | 27 | 7 | 600 | 0,4 | 0,15 | 25 | 3,4 | 500 |
ДПМ-30-Н1/Н2-08 | 12 | 7 | 9000 | 1,2 | 0,4 | 35 | 14,2 | 100 |
ДПМ-30-Н1/Н2-09 | 12 | 10 | 6000 | 1,2 | 0,35 | 35 | 8,3 | 300 |
ДПМ-30-Н1/Н2-10 | 12 | 10 | 4500 | 1 | 0,32 | 25 | 5,2 | 600 |
ДПМ-30-Н1/Н2-10А | 14 | 10 | 4500 | 0,8 | 0,2 | 28 | 5,2 | 600 |
ДПМ-30-Н1/Н2-11 | 12 | 10 | 2500 | 0,6 | 0,17 | 20 | 2,4 | 1000 |
ДПМ-35-Н1/Н2-01 | 27 | 15 | 9000 | 1,3 | 0,3 | 70 | 12 | 100 |
ДПМ-35-Н1/Н2-02 | 27 | 15 | 3500 | 0,45 | 0,09 | 50 | 2,8 | 800 |
ДПМ-35-Н1/Н2-03 | 6 | 23 | 1800 | 2 | 0,45 | 35 | 7,4 | 1000 |
ДПМ-35-Н1/Н2-04 | 27 | 20 | 6000 | 1,1 | 0,26 | 60 | 6,8 | 200 |
ДПМ-35-Н1/Н2-05 | 27 | 20 | 4500 | 0,85 | 0,21 | 50 | 4,8 | 600 |
ДПМ-35-Н1/Н2-06 | 27 | 20 | 2500 | 0,53 | 0,12 | 35 | 2,2 | 800 |
ДПМ-35-Н1/Н2-08 | 12 | 15 | 9000 | 2,8 | 0,75 | 70 | 2,2 | 50 |
ДПМ-35-Н1/Н2-09 | 12 | 20 | 6000 | 2,2 | 0,55 | 60 | 14 | 100 |
ДПМ-35-Н1/Н2-10 | 12 | 20 | 4500 | 1,6 | 0,42 | 50 | 10,5 | 500 |
ДПМ-35-Н1/Н2-11 | 12 | 20 | 2500 | 1,15 | 0,27 | 35 | 5,2 | 1000 |
1. Первые две цифры в обозначении типа ДПМ - диаметр корпуса в мм; последние - номер исполнения; Н1 - двигатели с одним, а Н2 - двигатели с двумя выходными концами вала, Н3 - обозначение встроенного стабилизатора.<.p>
2. Длины корпусов для исполнения Н3: ДПМ-20 - 50 мм; ДПМ-25 - 59 мм, ДПМ-30 - 72 мм, для исполнения Н1/Н2: ДПМ-20 - 38 мм; ДПМ-25 - 45,5 мм; ДПМ-30 - 57 мм; ДПМ-35 - 64,5 мм.
3. Первая цифра, стоящая после обозначения серии ДПР, обозначает габарит двигателя; вторая - число полюсов; цифры 1 и 2, стоящие после буквы Н, указывают на число выходящих концов вала; последние цифры означают номер исполнения двигателя.
4. Кроме двигателей с ДПР нормальным исполнением (в смысле крепления), обозначенных буквой Н, все двигатели, кроме двигателей второго габарита (ДПР-2), выпускаются также с фланцевым креплением. В обозначении двигателя в этом случае буква Н заменяется буквой Ф, например ДПР-32-Ф1-01 вместо ДПР-32-Н1-01.
5. Двигатели ДПР могут использоваться в качестве тахогенераторов.
Таблица 2
Тип двигателя | U ном, В | М ном, мН м | n ном, об/мин | I ном, А | М п, мН м |
ДПМ-20-Н3-01 | 27 | 1 | 9000 | 0,2 | 7 |
ДПМ-20-Н3-02 | 27 | 1 | 12000 | 0,25 | 8 |
ДПМ-20-Н3-03 | 27 | 1,5 | 6000 | 0,18 | 6 |
ДПМ-20-Н3-04 | 27 | 2 | 4500 | 0,15 | 5 |
ДПМ-20-Н3-06 | 12 | 1 | 9000 | 0,45 | 7 |
ДПМ-20-Н3-07 | 12 | 1 | 12000 | 0,55 | 8 |
ДПМ-20-Н3-08 | 12 | 1,5 | 6000 | 0,45 | 6 |
ДПМ-20-Н3-09 | 12 | 2 | 4500 | 0,4 | 5 |
ДПМ-20-Н3-06А | 14 | 1 | 9000 | 0,4 | 7 |
ДПМ-20-Н3-07А | 14 | 1 | 12000 | 0,5 | 8 |
ДПМ-20-Н3-08А | 14 | 1,5 | 6000 | 0,4 | 6 |
ДПМ-20-Н3-09А | 14 | 2 | 4500 | 0,35 | 5 |
ДПМ-25-Н3-01 | 27 | 3 | 6000 | 0,25 | 18 |
ДПМ-25-Н3-02 | 27 | 2,2 | 9000 | 0,3 | 20 |
ДПМ-25-Н3-03 | 12 | 3 | 6000 | 0,6 | 18 |
ДПМ-25-Н3-04 | 27 | 2 | 12000 | 0,3 | 20 |
ДПМ-25-Н3-05 | 24 | 4 | 4500 | 0,25 | 15 |
ДПМ-25-Н3-06 | 12 | 2,2 | 9000 | 0,65 | 20 |
ДПМ-20-Н3-01 | 27 | 1 | 9000 | 0,2 | 7 |
ДПМ-20-Н3-02 | 27 | 1 | 12000 | 0,25 | 8 |
ДПМ-20-Н3-0З | 27 | 1 ,5 | 6000 | 0,18 | 6 |
ДПМ-20-Н3-04 | 27 | 2 | 4500 | 0,15 | 5 |
ДПМ-20-Н3-06 | 12 | 1 | 9000 | 0,45 | 7 |
ДПМ-20-Н3-07 | 12 | 1 | 12000 | 0,55 | 8 |
ДПМ-20-Н3-08 | 12 | 1 ,5 | 6000 | 0,45 | 6 |
ДПМ-20-Н3-09 | 12 | 2 | 4500 | 0,4 | 5 |
ДПМ-20-Н3-06А | 14 | 1 | 9000 | 0,4 | 7 |
ДПМ-20-Н3-07А | 14 | 1 | 12000 | 0,5 | 8 |
ДПМ-20-Н3-08А | 14 | 1 ,5 | 6000 | 0,4 | 6 |
ДПМ-20-Н3-09А | 14 | 2 | 4500 | 0,35 | 5 |
ДПМ-25-Н3-01 | 27 | 3 | 6000 | 0,25 | 18 |
ДПМ-25-Н3-02 | 27 | 2,2 | 9000 | О,3 | 20 |
ДПМ-25-Н3-03 | 12 | 3 | 6000 | 0,6 | 18 |
ДПМ-25-Н3-04 | 27 | 2 | 12000 | О,3 | 20 |
ДПМ-25-Н3-05 | 24 | 4 | 4500 | 0,25 | 15 |
ДПМ-25-Н3-06 | 12 | 2,2 | 9000 | 0,65 | 20 |
ДПМ-25-Н3-07 | 12 | 2 | 12000 | 0,65 | 20 |
ДПМ-25-Н3-08 | 12 | 4 | 4500 | 0,55 | 15 |
ДПМ-25-Н3-03А | 14 | 3 | 6000 | 0,5 | 18 |
ДПМ-25-Н3-06А | 14 | 2,2 | 9000 | 0,6 | 20 |
ДПМ-25-Н3-07А | 14 | 2 | 12000 | 0,6 | 20 |
ДПМ-25-Н3-08А | 14 | 4 | 4500 | 0,5 | 15 |
ДПМ-25-Н3-16 | 27 | 5,6 | 5200 | 0,5 | 18 |
ДПМ-30-Н3-01 | 27 | 7 | 9000 | 0,85 | 40 |
ДПМ-30-Н3-02 | 27 | 5 | 12000 | 0,7 | 35 |
ДПМ-30-Н3-03 | 27 | 1 1 | 6000 | 0,7 | 35 |
ДПМ-30-Н3-04 | 27 | 10 | 4500 | 0,6 | 30 |
ДПМ-30-Н3-06 | 12 | 7 | 9000 | 1,8 | 40 |
ДПМ-30-Н3-07 | 12 | 5 | 12000 | 1,9 | 40 |
ДПМ-30-Н3-08 | 12 | 10 | 6000 | 1,5 | 35 |
ДПМ-30-Н3-09 | 12 | 10 | 4500 | 1,3 | З0 |
ДПМ-30-Н3-06А | 14 | 17 | 9000 | 1 ,7 | 40 |
ДПМ-30-Н3-07А | 14 | 5 | 12000 | 1,8 | 40 |
ДПМ-30-Н3-08А | 14 | 10 | 6000 | 1 ,4 | 35 |
ДПМ-30-Н3-09А | 14 | 10 | 4500 | 1 ,2 | 30 |
Таблица 3
Обозначения двигателя | Номинальные данные | I х, А | Пусковой режим | Срок службы, ч | ||||
U ном, В | М ном, мН м | n ном, об/мин | I ном, А | М п, мН м | I п, А | |||
ДПР-2-Н1/Н2-01 | 12 | 1 | 9000 | 0,145 | 0,035 | 4 | 0,9 | 500 |
ДПР-2-Н1/Н2-02 | 12 | 1,2 | 6000 | 0,13 | 0,03 | 3 | 0,59 | 1000 |
ДПР-2-Н1/Н2-05 | 6 | 1 | 9000 | 0,29 | 0,085 | 4 | 1,85 | 500 |
ДПР-2-Н1/Н2-06 | 6 | 1 | 6000 | 0,23 | 0,063 | 2,6 | 1 | 1000 |
ДПР-2-Н1/Н2-07 | 6 | 1 | 4500 | 0,175 | 0,04 | 2,6 | 0,75 | 2000 |
ДПР-2-Н1/Н2-08 | 6 | 1 | 2500 | 0,13 | 0,025 | 2 | 0,46 | 3000 |
ДПР-2-Н1/Н2-13 | 6 | 0,2 | 6000 | 0,066 | 0,04 | 1,6 | 0,75 | 2000 |
ДПР-32-Н1/Н2-01 | 27 | 2 | 9000 | 0,14 | 0,05 | 13 | 1,13 | 500 |
ДПР-32-Н1/Н2-02 | 27 | 2,5 | 6000 | 0,12 | 0,035 | 10 | 0,66 | 1000 |
ДПР-32-Н1/Н2-03 | 27 | 2,5 | 4500 | 0,095 | 0,025 | 7,5 | 0,41 | 2000 |
ДПР-32-Н1/Н2-05 | 12 | 2 | 9000 | 0,3 | 0,1 | 15 | 2,8 | 600 |
ДПР-32-Н1/Н2-06 | 12 | 2 | 6000 | 0,2 | 0,06 | 11 | 1,46 | 1000 |
ДПР-32-Н1/Н2-07 | 12 | 2 | 4500 | 0,16 | 0,045 | 6,6 | 0,84 | 200 |
ДПР-32-Н1/Н2-08 | 12 | 2 | 2500 | 0,115 | 0,03 | 4,6 | 0,38 | 3000 |
ДПР-42-Н1/Н2-01 | 27 | 5 | 9000 | 0,2 | 0,08 | 36 | 3 | 500 |
ДПР-42-Н1/Н2-02 | 27 | 5 | 6000 | 0,2 | 0,048 | 22 | 1,35 | 1000 |
ДПР-42-Н1/Н2-03 | 27 | 5 | 4500 | 0,16 | 0,035 | 17 | 0,9 | 2000 |
ДПР-42-Н1/Н2-04 | 27 | 5 | 2500 | 0,11 | 0,023 | 10,7 | 0,39 | 3000 |
ДПР-42-Н1/Н2-05 | 12 | 5 | 9000 | 0,66 | 0,185 | 30 | 5,8 | 400 |
ДПР-42-Н1/Н2-06 | 12 | 5 | 6000 | 0,45 | 0,106 | 24 | 3,3 | 800 |
ДПР-42-Н1/Н2-07 | 12 | 5 | 4500 | 0,35 | 0,08 | 19 | 2,1 | 1500 |
ДПР-42-Н1/Н2-08 | 12 | 5 | 2500 | 0,24 | 0,05 | 11,7 | 0,92 | 2500 |
ДПР-52-Н1/Н2-01 | 27 | 10 | 9000 | 0,53 | 0,1 | 12 | 10 | 500 |
ДПР-52-Н1/Н2-02 | 27 | 10 | 6000 | 0,36 | 0,07 | 87 | 5,25 | 1000 |
ДПР-52-Н1/Н2-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,26 | 0,045 | 75 | 3,25 | 2000 |
ДПР-52-Н1/Н2-04 | 27 | 10 | 2500 | 0,16 | 0,025 | 42 | 1,15 | 3000 |
ДПР-52-Н1/Н2-05 | 12 | 10 | 9000 | 1,2 | 0,25 | 108 | 19,6 | 400 |
ДПР-52-Н1/Н2-06 | 12 | 10 | 6000 | 0,8 | 0,16 | 81 | 11,7 | 800 |
ДПР-52-Н1/Н2-07 | 12 | 10 | 4500 | 0,6 | 0,145 | 68 | 6,6 | 1500 |
ДПР-52-Н1/Н2-08 | 12 | 10 | 2500 | 0,35 | 0,055 | 51 | 2,9 | 2500 |
ДПР-62-Н1/Н2-01 | 27 | 20 | 9000 | 1 | 0,18 | 200 | 13 | 300 |
ДПР-62-Н1/Н2-02 | 27 | 20 | 6000 | 0,72 | 0,12 | 170 | 9,6 | 600 |
ДПР-62-Н1/Н2-03 | 27 | 20 | 4500 | 0,55 | 0,086 | 147 | 6,2 | 1500 |
ДПР-62-Н1/Н2-04 | 27 | 20 | 2500 | 0,33 | 0,05 | 82 | 2,15 | 2500 |
ДПР-62-Н1/Н2-05 | 12 | 20 | 9000 | 2,4 | 0,4 | 190 | 27 | 500 |
ДПР-62-Н1/Н2-06 | 12 | 20 | 6000 | 1,5 | 0,27 | 177 | 18,4 | 500 |
ДПР-62-Н1/Н2-07 | 12 | 20 | 4500 | 1,2 | 0,19 | 125 | 11,9 | 1000 |
ДПР-62-Н1/Н2-08 | 12 | 20 | 2500 | 0,73 | 0,11 | 81 | 4,7 | 2000 |
ДПР-72-Н1/Н2-02 | 27 | 40 | 6000 | 1,35 | 0,17 | 350 | 16,5 | 500 |
ДПР-72-Н1/Н2-03 | 27 | 40 | 4500 | 1 | 0,12 | 300 | 13,3 | 1000 |
ДПР-72-Н1/Н2-04 | 27 | 40 | 2500 | 0,6 | 0,09 | 190 | 4,7 | 2000 |
ДПР-72-Н1/Н2-06 | 12 | 40 | 6000 | 3 | 0,38 | 320 | 24 | 500 |
ДПР-72-Н1/Н2-07 | 12 | 40 | 4500 | 2,2 | 0,25 | 280 | 23 | 1000 |
ДПР-72-Н1/Н2-08 | 12 | 40 | 2500 | 1,3 | 0,15 | 185 | 10,2 | 2000 |
Источник: Радиохобби 2/98