Приведенные ниже данные составил Козак Виктор Романович по паспортам заводов изготовителей.
Вывод | Наименование | Рисунок | Примечание |
521СА1 | |||
1 | Общий | - | Микросхема содержит два компаратора с общим выходом (по ИЛИ) и независимыми стробирующими входами. Потенциал ОБЩИЙ отключает соответствующий компаратор. |
2 | Строб 1 | ||
3 | Свободный | ||
4 | Свободный | ||
5 | Вход инвертирующий 1 | ||
6 | Вход неинвертирующий 1 | ||
7 | Питание E- | ||
8 | Вход неинвертирующий 2 | ||
9 | Вход инвертирующий 2 | ||
10 | Строб 2 | ||
11 | Выход | ||
12 | Питание E+ | ||
521СА2 | |||
1 | Общий | - | - |
2 | Вход неинвертирующий | ||
3 | Вход инвертирующий | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Свободный | ||
6 | Свободный | ||
7 | Выход | ||
8 | Питание E+ | ||
521СА3 | |||
1 | Выход (эмиттер) | - | - |
2 | Вход неинвертирующий | ||
3 | Вход инвертирующий | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Баланс | ||
6 | Баланс, строб | ||
7 | Выход (коллектор) | ||
8 | Питание E+ | ||
521СА4 | |||
1 | Вход неинвертирующий | - | - |
2 | Вход инвертирующий | ||
3 | Питание E- | ||
4 | Строб выхода 1 | ||
5 | Выход 1 | ||
6 | Общий | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Строб выхода 2 | ||
9 | Питание E+ выходного каскада | ||
10 | Питание E+ | ||
11 | Свободный | ||
12 | Свободный | ||
554СА4, КР521СА4 | |||
1 | Питание E+ | ![]() |
|
2 | Свободный | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Вход инверсный | ||
5 | Свободный | ||
6 | Питание E- | ||
7 | Свободный | ||
8 | Строб выхода 1 | ||
9 | Выход 1 | ||
10 | Общий | ||
11 | Выход 2 | ||
12 | Свободный | ||
13 | Строб выхода 2 | ||
14 | Питание E+ выходного каскада | ||
521СА5, КР521СА5 | |||
1 | Свободный | ![]() |
Потенциал "ОБЩИЙ" на стробирующем входе переводит выход в состояние низкого потенциала. |
2 | Общий | ||
3 | Вход инверсный | ||
4 | Вход неинверсный | ||
5 | Свободный | ||
6 | Питание E- | ||
7 | Свободный | ||
8 | Свободный | ||
9 | Выход | ||
10 | Свободный | ||
11 | Питание E+ | ||
12 | Свободный | ||
13 | Строб | ||
14 | Свободный | ||
521СА6 | |||
1 | Выход 1 | - | - |
2 | Общий 1 | ||
3 | Вход неинвертирующий 1 | ||
4 | Вход инвертирующий 1 | ||
5 | Свободный | ||
6 | Питание E- | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Общий 2 | ||
9 | Вход неинвертирующий 2 | ||
10 | Свободный | ||
11 | Вход неинвертирующий 1 | ||
12 | Питание E+ | ||
554СА1 | |||
1 | Свободный | ![]() |
Микросхема содержит два компаратора с общим выходом (по ИЛИ) и независимыми стробирующими входами. Потенциал ОБЩИЙ отключает соответствующий компаратор. |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Свободный | ||
8 | Свободный | ||
9 | Строб 2 | ||
10 | Выход | ||
11 | Питание E+ | ||
12 | Общий | ||
13 | Строб 1 | ||
14 | Свободный | ||
554СА2 | |||
1 | Свободный | ![]() |
- |
2 | Общий | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Вход инверсный | ||
5 | Свободный | ||
6 | Питание E- | ||
7 | Свободный | ||
8 | Свободный | ||
9 | Выход | ||
10 | Свободный | ||
11 | Питание E+ | ||
12 | Свободный | ||
13 | Свободный | ||
14 | Свободный | ||
554СА3 | |||
1 | Свободный | ![]() |
- |
2 | Выход (эмиттер) | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Вход инверсный | ||
5 | Свободный | ||
6 | Питание E- | ||
7 | Баланс | ||
8 | Баланс, строб | ||
9 | Выход (коллектор) | ||
10 | Свободный | ||
11 | Питание E+ | ||
12 | Свободный | ||
13 | Свободный | ||
14 | Свободный | ||
(КР)597СА1 | |||
1 | Общий | ![]() |
- |
2 | Питание E+ | ||
3 | Вход неинвертирующий | ||
4 | Вход инвертирующий | ||
5 | Свободный | ||
6 | Строб | ||
7 | Свободный | ||
8 | Питание E- | ||
9 | Свободный | ||
10 | Свободный | ||
11 | Выход неинвертирующий | ||
12 | Выход инвертирующий | ||
13 | Свободный | ||
14 | Свободный | ||
15 | Свободный | ||
16 | Общий | ||
597СА2 | |||
1 | Свободный | ![]() |
- |
2 | Вход неинвертирующий | ||
3 | Вход инвертирующий | ||
4 | Свободный | ||
5 | Питание E- | ||
6 | Свободный | ||
7 | Строб | ||
8 | Общий | ||
9 | Свободный | ||
10 | Свободный | ||
11 | Свободный | ||
12 | Выход неинвертирующий | ||
13 | Свободный | ||
14 | Выход инвертирующий | ||
15 | Свободный | ||
16 | Питание E+ | ||
(КР)597СА3 | |||
1 | Вход неинвертирующий 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инвертирующий 1 | ||
3 | Баланс | ||
4 | Баланс | ||
5 | Баланс | ||
6 | Баланс | ||
7 | Вход инвертирующий 2 | ||
8 | Вход неинвертирующий 2 | ||
9 | Питание Е3+ выходного каскада | ||
10 | Резистор от выхода 2 | ||
11 | Выход 2 | ||
12 | Общий | ||
13 | Питание E- | ||
14 | Выход 1 | ||
15 | Резистор от выхода 1 | ||
16 | |||
597СА4A | |||
1 | Цифровая "земля" | ![]() |
- |
2 | Питание +5 | ||
3 | Вход неинвертирующий | ||
4 | Вход инвертирующий | ||
5 | Свободный | ||
6 | Строб | ||
7 | Свободный | ||
8 | Питание -5.2 В | ||
9 | Свободный | ||
10 | Свободный | ||
11 | Выход неинвертирующий | ||
12 | Выход инвертирующий | ||
13 | Свободный | ||
14 | Свободный | ||
15 | Свободный | ||
16 | Аналоговая "земля" | ||
(КР)1121СА1 | |||
1 | Питание E3+ выходных резисторов | ![]() |
|
2 | Выход 1 | ||
3 | Вход инверсный 1 | ||
4 | Вход неинверсный 1 | ||
5 | Питание E- | ||
6 | Вход неинверсный 2 | ||
7 | Вход инверсный 2 | ||
8 | Выход 2 | ||
9 | Общий | ||
10 | Выход 3 | ||
11 | Вход инверсный 3 | ||
12 | Вход неинверсный 3 | ||
13 | Питание E+ | ||
14 | Вход неинверсный 4 | ||
15 | Вход инверсный 4 | ||
16 | Выход 4 | ||
(КР)1401СА1, (КР)1401СА2 | |||
1 | Выход 2 | ![]() |
- |
2 | Выход 1 | ||
3 | Питание E+ | ||
4 | Вход инверсный 1 | ||
5 | Вход неинверсный 1 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Вход неинверсный 2 | ||
8 | Вход инверсный 3 | ||
9 | Вход неинверсный 3 | ||
10 | Вход инверсный 4 | ||
11 | Вход неинверсный 4 | ||
12 | Питание E- | ||
13 | Выход 4 | ||
14 | Выход 3 | ||
(КР)1401СА3 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 7 | ||
8 | Питание E+ |
Комментарии ()