Приведенную ниже таблицу составил Козак Виктор Романович по паспортам заводов изготовителей.
Вывод | Наименование | Рисунок | Примечание |
1005УД1 | |||
1 | Питание + | ![]() |
- |
2 | Выход 1 | ||
3 | Вход инверсный 1 | ||
4 | Вход неинверсный 1 | ||
5 | Питание - | ||
6 | Вход неинверсный 2 | ||
7 | Вход инверсный 2 | ||
8 | Выход 2 | ||
9 | Питание + | ||
КР1040УД1, КФ1053УД2 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание - | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Питание + | ||
КР1040УД2 | |||
1 | Питание - | ![]() |
- |
2 | Выход 1 | ||
3 | Питание + | ||
4 | Выход 2 | ||
5 | Питание - | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Вход неинверсный 2 | ||
8 | Вход неинверсный 1 | ||
9 | Вход инверсный 1 | ||
КФ1053УД3 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E+ | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Выход 3 | ||
9 | Вход инверсный 3 | ||
10 | Вход неинверсный 3 | ||
11 | Питание E- | ||
12 | Вход неинверсный 4 | ||
13 | Вход инверсный 4 | ||
14 | Выход 4 | ||
1401УД1 | |||
1 | Вход неинверсный 1 | ![]() |
|
2 | Вход неинверсный 2 | ||
3 | Вход инверсный 2 | ||
4 | Выход 2 | ||
5 | Выход 1 | ||
6 | Вход инверсный 1 | ||
7 | Питание E- | ||
8 | Вход инверсный 3 | ||
9 | Выход 3 | ||
10 | Выход 4 | ||
11 | Вход инверсный 4 | ||
12 | Вход неинверсный 4 | ||
13 | Вход неинверсный 3 | ||
14 | Питание E+ | ||
1401УД2 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Выход 3 | ||
9 | Вход инверсный 3 | ||
10 | Вход неинверсный 3 | ||
11 | Питание E+ | ||
12 | Вход неинверсный 4 | ||
13 | Вход инверсный 4 | ||
14 | Выход 4 | ||
1401УД3 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
Резистор смещения подключается к потенциалу "Общий". Его величина определяется по формуле ( (Е-) - 0.6 )/Ток смещения. |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E+ | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Ток смещения каналов 1,2,4 | ||
9 | Ток смещения канала 3 | ||
10 | Выход 3 | ||
11 | Вход инверсный 3 | ||
12 | Вход неинверсный 3 | ||
13 | Питание E- | ||
14 | Вход неинверсный 4 | ||
15 | Вход инверсный 4 | ||
16 | Выход 4 | ||
1401УД4 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E+ | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Выход 3 | ||
9 | Вход инверсный 3 | ||
10 | Вход неинверсный 3 | ||
11 | Питание E- | ||
12 | Вход неинверсный 4 | ||
13 | Вход инверсный 4 | ||
14 | Выход 4 | ||
1401УД6 | |||
1 | Выход компаратора | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный компаратора | ||
3 | Вход неинверсный компаратора | ||
4 | Питание - | ||
5 | Вход неинверсный усилителя | ||
6 | Вход инверсный усилителя | ||
7 | Выход усилителя | ||
8 | Питание E+ | ||
КФ1407УД1 | |||
1 | Свободный | ![]() |
Емкость коррекции (2.2-15 пФ) включается между выводами 3 и 12. Ток смещения задается резистором 3-50 КОм от положительного источника питания и вычисляется по формуле (2Е-2)/Io. |
2 | Свободный | ||
3 | Баланс, коррекция | ||
4 | Вход инверсный | ||
5 | Вход неинверсный | ||
6 | Питание -5 | ||
7 | Свободный | ||
8 | Свободный | ||
9 | Баланс, коррекция | ||
10 | Свободный | ||
11 | Свободный | ||
12 | |||
13 | Питание +5 | ||
14 | Ток смещения | ||
15 | Свободный | ||
16 | Свободный | ||
КР1407УД1 | |||
1 | Баланс, коррекция | ![]() |
Емкость коррекции (2.2-15 пФ) включается между выводами 6 и 5. Ток смещения задается резистором 3-50 КОм от положительного источника питания и вычисляется по формуле (2Е-2)/Io. |
2 | Вход инверсный | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Питание -15 | ||
5 | Баланс, коррекция | ||
6 | Выход | ||
7 | Питание +15 | ||
8 | Ток смещения | ||
1407УД1 | |||
1 | Ток смещения | - | Емкость коррекции (4.7 пФ) включается между выводами 6 и 7. Ток смещения задается резистором 3-50 КОм от положительного источника питания. |
2 | Баланс, коррекция | ||
3 | Вход инверсный | ||
4 | Вход неинверсный | ||
5 | Питание E- | ||
6 | Баланс, коррекция | ||
7 | Выход | ||
8 | Питание E+ | ||
КР1407УД2 | |||
1 | Баланс, коррекция | ![]() |
Емкость коррекции (500-5000 пФ) включается между выводами 1 и 5. Ток смещения задается резистором 4.7 МОм от "земли" или от положительного источника питания. R=([E-]-0,7)/Io |
2 | Вход инверсный | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Питание -15 | ||
5 | Баланс, коррекция | ||
6 | Выход | ||
7 | Питание +15 | ||
8 | Ток смещения | ||
1407УД2 | |||
1 | Ток смещения | - | Емкость коррекции (5600 пФ) включается между выводами 2 и 6. Ток смещения задается резистором 4.7 МОм от "земли". |
2 | Баланс, коррекция | ||
3 | Вход инверсный | ||
4 | Вход неинверсный | ||
5 | Питание -15 | ||
6 | Баланс, коррекция | ||
7 | Выход | ||
8 | Питание +15 | ||
КР1407УД3 | |||
1 | Ток смещения | ![]() |
Емкость коррекции (2200 пФ) включается между выводами 6 и 2 или емкость коррекции (2.2-15 пФ) включается между выводами 6 и 7. Ток смещения задается резистором от "земли" или от положительного источника питания. R=(2[E-]-2.0)/Io |
2 | Баланс, коррекция | ||
3 | Вход инверсный | ||
4 | Вход неинверсный | ||
5 | Питание -15 | ||
6 | Баланс, коррекция | ||
7 | Выход | ||
8 | Питание +15 | ||
1407УД3 | |||
1 | Ток смещения | - | Емкость коррекции (2200 пФ) включается между выводами 6 и 2 или емкость коррекции (2.2-15 пФ) включается между выводами 6 и 7. Ток смещения задается резистором от "земли" или от положительного источника питания. R=(2[E-]-2.0)/Io |
2 | Баланс, коррекция | ||
3 | Вход инверсный | ||
4 | Вход неинверсный | ||
5 | Питание -15 | ||
6 | Баланс, коррекция | ||
7 | Выход | ||
8 | Питание +15 | ||
КФ1407УД4 | |||
1 | Вход неинверсный 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Выход 1 | ||
4 | Питание E- 1 и 4 | ||
5 | Питание E- 2 и 3 | ||
6 | Выход 2 | ||
7 | Вход инверсный 2 | ||
8 | Вход неинверсный 2 | ||
9 | Вход неинверсный 3 | ||
10 | Вход инверсный 3 | ||
11 | Выход 3 | ||
12 | Ток смещения | ||
13 | Питание E+ | ||
14 | Выход 4 | ||
15 | Вход инверсный 4 | ||
16 | Вход неинверсный 4 | ||
1408УД1 | |||
1 | Свободный | ![]() |
Резистор баланса (1-10 кОм) включается между выводами 3 и 9; его средняя точка- к выводу 6 (E-). |
2 | Свободный | ||
3 | Баланс | ||
4 | Вход инверсный | ||
5 | Вход неинверсный | ||
6 | Питание E- | ||
7 | Свободный | ||
8 | Свободный | ||
9 | Баланс | ||
10 | Выход | ||
11 | Питание E+ | ||
12 | Коррекция | ||
13 | Свободный | ||
14 | Свободный | ||
1408УД2 | |||
1 | Вход инверсный 1 | ![]() |
- |
2 | Вход неинверсный 1 | ||
3 | Баланс 1 | ||
4 | Питание -15 1 и 2 | ||
5 | Баланс 2 | ||
6 | Вход неинверсный 2 | ||
7 | Вход инверсный 2 | ||
8 | Баланс 2 | ||
9 | Питание +15 2 | ||
10 | Выход 2 | ||
11 | Свободный | ||
12 | Выход 1 | ||
13 | Питание +15 1 | ||
14 | Баланс 1 | ||
КР1409УД1 | |||
1 | Баланс | ![]() |
Емкость коррекции (5-50 пФ) включается между выводами 1 и 8. |
2 | Вход инверсный | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Баланс | ||
6 | Выход | ||
7 | Питание E+ | ||
8 | Коррекция | ||
9 | Свободный | ||
10 | Свободный | ||
11 | Свободный | ||
12 | Свободный | ||
13 | Свободный | ||
14 | Свободный | ||
1409УД1 | |||
1 | Баланс | - | Резистор баланса включается между выводами 1 и 5; его средняя точка- к выводу 4 (E-). Емкость коррекции (20-50 пФ) включается между выводом 8 и "землей". |
2 | Вход инверсный | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Баланс | ||
6 | Выход | ||
7 | Питание E+ | ||
8 | Коррекция | ||
Н1420УД1 | |||
1 | Свободный | - | Коррекции: между выводом 6 и "землей" 1.5-5 пФ, между выводом 9 и "землей" 30 пФ |
2 | Свободный | ||
3 | Свободный | ||
4 | Общий | ||
5 | Выход | ||
6 | ВЧ коррекция | ||
7 | Е+ | ||
8 | Корпус | ||
9 | НЧ коррекция | ||
10 | Свободный | ||
11 | Вход неинверсный | ||
12 | Свободный | ||
13 | Вход инверсный | ||
14 | Свободный | ||
15 | Е- | ||
16 | Свободный | ||
1423УД1 | |||
1 | Баланс | - | Резистор баланса (10-50 кОм) включается между выводами 1 и 5; его средняя точка- к выводу 7 (E+). |
2 | Вход инверсный | ||
3 | Вход неинверсный | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Баланс | ||
6 | Выход | ||
7 | Питание E+ | ||
8 | Ток смещения | ||
1423УД2 | |||
1 | Выход 1 | - | - |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E- | ||
5 | Вход неинверсный 2 | ||
6 | Вход инверсный 2 | ||
7 | Выход 2 | ||
8 | Питание E+ | ||
1423УД3 | |||
1 | Выход 1 | ![]() |
- |
2 | Вход инверсный 1 | ||
3 | Вход неинверсный 1 | ||
4 | Питание E+ | ||
5 | Ток смещения 2,3 | ||
6 | Вход неинверсный 2 | ||
7 | Вход инверсный 2 | ||
8 | Выход 2 | ||
9 | Выход 3 | ||
10 | Вход инверсный 3 | ||
11 | Вход неинверсный 3 | ||
12 | Питание E- | ||
13 | Ток смещения 1,4 | ||
14 | Вход неинверсный 4 | ||
15 | Вход инверсный 4 | ||
16 | Выход 4 | ||
1426УД1 | |||
1 | Питание E- | ![]() |
Емкость коррекции (5-3700 пФ) включается между выводами выхода и коррекции. |
2 | Вход неинверсный 1 | ||
3 | Вход инверсный 1 | ||
4 | Ток смещен. 1 | ||
5 | Коррекция 1 | ||
6 | Выход 1 | ||
7 | Свободный | ||
8 | Питание E+ | ||
9 | Выход 2 | ||
10 | Коррекция 2 | ||
11 | Ток смещен. 2 | ||
12 | Вход инверсный 2 | ||
13 | Вход неинверсный 2 | ||
14 | Свободный | ||
КР1434УД1 | |||
1 | Коррекция 1 | ![]() |
Емкость коррекции (4.7-33 пФ) включается между выводами коррекции. |
2 | Вход неинверсный 1 | ||
3 | Вход инверсный 1 | ||
4 | Питание Е- | ||
5 | Вход инверсный 2 | ||
6 | Вход неинверсный 2 | ||
7 | Коррекция 1 | ||
8 | Коррекция 2 | ||
9 | Выход 2 | ||
10 | Свободный | ||
11 | Питание Е+ | ||
12 | Свободный | ||
13 | Выход 1 | ||
14 | Коррекция 2 |
Комментарии ()