Приведенную ниже таблицу составил Козак Виктор Романович по паспортам заводов изготовителей.
ОУ | К В/мВ | Е см мВ | Uдр. мкВ/C | Iвх. нА | DIвх нА | TKIb нА/C | TKdIb нА/C | Kсф дб | Квп. мкВ/В | Ft МГц | V В/мкС | Uдф В | Uсф В | U вых В | Eп В | Iп. мА | Примечания |
140УД1А 140УД1Б К140УД1А К140УД1Б К140УД1В | 0.9-4.0 2.-10.5 0.5-4.5 1.3-12. | 7 7 7 7 7 | - 20 | 5000 8000 7000 9000 9000 | 1500 1500 2500 2500 2500 | - | - | - 60 | - | - 5 | - 0.5 | - | - | +3.5-6 +8-6.3 | 6.3 12.6 6.3 12.6 12.6 | 4.2 8 | - |
140УД2 | 35-150 | 5 | 20 | 700 | 200 | - | - | - | - | 2 | 0.12 | - | - | 10 | 12.6 | 8 | - |
140УД5А 140УД5А 140УД5Б 140УД5Б К140УД5А К140УД5Б | 0.8-4.0 2.0-11 1.4-7.0 3-17 0.5- 1.0- | 7 8 5 5 10 5 | 35 35 5 5 | 800 1000 3600 5100 5000 10000 | 200 200 1500 1500 1000 5000 | 6 6 20 20 | 1.5 1.5 5 5 | 60 60 80 80 50 60 | - | 8 14 8 14 14 14 | 3 6 3 6 6 6 | 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3 | 6 6 6 6 | +3.5-3 +8 -6 +3.5-3 +8 -6 +6.5-5 +6.5-5 | 6 12 6 12 12 12 | 5 10 5 10 | - |
140УД6А 140УД6Б К140УД6 | 70- 50- 70- | 5 8 10 | 20 135 | 30 50 30 | 10 15 10 | - | 0.1 0.5 1.5 | 80 70 70 | 200 200 200 | 1 1 0.35 | 2.5 2 - | - | 12 12 11 | +12-10 +12-10 +11-10 | 15 15 15 | 2.8 2.8 4 | MC1456 E=5-18 В |
140УД7 К140УД7 | 45- 20- | 4.5 6.0 | 50 300 | 200 500 | 55 200 | 2 20 | 0.5 5.0 | 70 70 | 150 150 | 0.8 0.8 | 0.3 0.3 | - 24 | 10 7 | 11.5 10.5 | 15 15 | 3.2 4.0 | MA741 E=5-16 В |
140УД8А 140УД8Б К140УД8А К140УД8Б К140УД8В К140УД8Г | 50- 50- 50- 20- 20- 50- | 50 100 30т 30т 30т 6 | 50 100 50т 100т 150т 25т | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 | - | - | 64 64 64 64 64 75 | - - 200т 200т 300т 300т | 1 1 3 3 3 3 | 5 10 2 5 2 10 | 10 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 5 | 10 10 10 10 10 10 | 15 15 15 15 15 15 | 5 5 8 8 8 10 | MA740 |
140УД9 | 35- | 5 | 20 | 350 | 100 | - | - | 80 | 300 | 1 | 0.5 | - | - | 10 | 12.6 | 8 | Т уст=1.4 мкс |
140УД10 | 50- | 4 | 50 | 250 | 50 | - | - | 80 | 70дб | 15 | 50 | 4 | 12 | 12 | 15 | 8 | LM118 |
140УД11 КР140УД11 | 25- 25- | 10 10 | 50 | 500 500 | 200 200 | - | - | 70 70 | 65дб 65дб | 15 15 | 50 50 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 15 15 | 8 10 | LM318 |
140УД12 140УД12 КР140УД12 КР140УД12 | 50- 100- 25- 50- | 5 5 6 6 | - 60 | 7.5 50 10 50 | 3 15 6 25 | - | 0.4 | 70 70 70 70 | 150 150 200 200 | 0.04 0.5 0.04 0.5 | 0.03 0.8 0.03 0.8 | 6 30 6 30 | 1 10 1 10 | 2 12 2 12 | 3 15 3 15 | 0.02 0.15 0.02 0.15 | MA776 MA1162? |
140УД13 | 0.01- | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | - | - | 90 | 10 | - | - | 10 | 10 | 1 | 15 | 2 | МДМ |
140УД14 КР140УД14А КР140УД14Б | 50- 50- 25- | 2 2 7.5 | 15 15 30 | 2 2 7 | 0.2 0.2 1.0 | - | 0.002 0.002 0.01 | 85 85 80 | 100 100 | 0.3 0.3 0.2 | 0.05 0.05 0.05 | 13 13 13 | 10 10 10 | 12 12 12 | 15 15 15 | 0.6 0.6 0.8 | LM108 |
140УД17А 140УД17Б КР140УД17А КР140УД17Б | 300- 200- 200- 120- | .025 .075 .075 .15 | 0.6 1.3 3.0 5.0 | 2 3 4 12 | 2 2.8 3.8 6 | - | 0.025 0.05 0.12 0.2 | 110 110 106 94 | 100дб 100дб 94дб 90дб | 0.25 0.25 0.4 0.4 | 0.1 0.1 0.1 0.1 | 15 15 15 15 | 10 10 10 10 | 12 12 12 11.5 | 15 15 15 15 | 5 5 5 5 | OP-07E |
КР140УД18 | 50- | 10 | - | 1 | 0.2 | - | - | 80 | 80дб | 1 | 2 | 24 | 10.5 | 11 | 15 | 4 | LF355 |
140УД20А 140УД20Б КР140УД20А КР140УД20Б | 50- 50- 50- 25- | 5 5 3 6 | 20 20 | 200 200 80 200 | 50 50 30 50 | - | 1.5 1.5 | 70 70 80 80 | 150 150 | 0.55 0.55 0.5 0.5 | 0.3 0.3 0.3 0.3 | - - 7 7 | 10 10 14.5 14.5 | 11.5 11.5 11.5 11.5 | 15 15 15 15 | 3.5 3.5 2.8 2.8 | MA747 (сдв.) Е п.=5-18 В |
140УД21 | 1000- | 0.07 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 0.004 | 120 | 120дб | 1 | 1.5 | 12 | 10 | 10.5 | 15 | 5.5 | HA2900 |
К140УД22 К140УД22А | 50- 50- | 10 10 | 10 10 | 0.2 0.2 | 0.05 0.05 | - | - | 80 80 | 80дб 80дб | 15 15 | 7.5 7.5 | 20 20 | 10 10 | 10 10 | 15 15 | 11 11 | LF356 |
140УД23 К140УД23 | 45- 25- | 5 11 | 0.1 0.2 | 0.02 0.05 | - | - | - | 85 80 | 85дб 80дб | 10 10 | 30 30 | 15 15 | 11 11 | 12 12 | 15 15 | 7 11 | LF357N |
140УД24 | 1000- | .005 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | - | 120 | 1 | 0.8 | 2.0 | 5 | 2 | 4.2 | 5 | 4.0 | - | |
140УД25А 140УД25Б 140УД25В КР140УД25А КР140УД25Б КР140УД25В КР140УД25Г | 700- 700- 500- 700- 700- 500- 500- | 0.05 0.1 0.18 0.05 0.1 0.18 0.25 | 0.6 1.8 1.8 | 60 85 120 60 85 120 120 | 50 70 100 50 70 100 100 | 1 1.5 2 | - | 114 106 100 114 106 100 100 | 10 10 20 10 10 20 20 | 3 3 3 3 3 3 3 | 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 | - | 10 10 10 10 10 10 10 | 11 11 10.5 11 11 10.5 10.5 | 15 15 15 15 15 15 15 | 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 8.0 | OP27E OP27F OP27G OP27E OP27F OP27G OP27G |
140УД26А 140УД26Б 140УД26В КР140УД26А КР140УД26Б КР140УД26В КР140УД26Г | 700- 700- 500- 700- 700- 500- 500- | 0.05 0.1 0.18 0.05 0.1 0.18 0.25 | 0.6 1.8 1.8 | 60 85 120 60 85 120 120 | 50 70 100 50 70 100 100 | 1 1.5 2 | - | 114 106 100 114 106 100 100 | 10 10 20 10 10 20 20 | 20 20 20 20 20 20 20 | 11 11 11 11 11 11 11 | - | 10 10 10 10 10 10 10 | 11 11 10.5 11 11 10.5 10.5 | 15 15 15 15 15 15 15 | 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 8.0 | OP37E OP37F OP37G OP37E OP37F OP37G |
140УД27А 140УД27Б 140УД27В | 1000- 1000- 700- | .025 0.06 0.1 | 0.6 1.3 1.8 | 35 50 75 | - | - | - | 108 100 94 | 10 10 20 | - | - | - | 11 11 11 | 12 12 11.5 | 15 15 15 | 4.7 4.7 5.7 | - |
Комментарии ()