Высоковольтные полевые транзисторы от Infineon
Описание: Фирма Infineon производит линейку мощных высоковольтных полевых транзисторов типа CoolMOS. Транзисторы имеют сверхнизкое сопротивлением в открытом состоянии (Rds(on)), что в 5-10 раз превосходит параметры стандартных МОП-транзисторов. Силовые приборы представлены тремя категориями: S5 – транзисторы с малым Rds(on), С2 – транзисторы с минимальным временем переключения, С3 – транзисторы с расширенной областью безопасной работы, расчитанные на работу с высокими импульсными токами с высокими амплитудами. Область применения полевых транзисторов может быть самая различная: импульсные источники питания, UPS, устройства коррекции коэффициента мощности, сварочное оборудование, системы электропитания широкого применения.
Наименование | Напряжение сток-исток, В | Сопротивление в открытом состоянии, Ом | Максимальный ток стока | Тип корпуса | Категория |
SPP02N60 | 600 | 3.0 | 2 | TO-220 | S5/C3 |
SPP03N60 | 600 | 1.4 | 3 | TO-220 | S5/C3 |
SPP04N60 | 600 | 0.95 | 4 | TO-220 | S5/C2/C3 |
SPP07N60 | 600 | 0.6 | 7 | TO-220 | S5/C2/C3 |
SPP11N60 | 600 | 0.38 | 11 | TO-220 | S5/C2/C3 |
SPP20N60 | 600 | 0.19 | 20 | TO-220 | S5/C2/C3 |
SPW11N60 | 600 | 0.38 | 11 | TO-247 | S5/C2/C3 |
SPW20N60 | 600 | 0.19 | 20 | TO-247 | S5/C2/C3 |
SPW47N60 | 600 | 0.07 | 47 | TO-247 | S5/C2/C3 |
SPP02N80 | 800 | 2.7 | 2 | TO-220 | C3 |
SPP04N80 | 800 | 1.3 | 4 | TO-220 | C3 |
SPP06N80 | 800 | 0.9 | 6 | TO-220 | C2/C3 |
SPP08N80 | 800 | 0.65 | 8 | TO-220 | C3 |
SPP11N80 | 800 | 0.45 | 11 | TO-220 | C3 |
SPP17N80 | 800 | 0.29 | 17 | TO-220 | C2/C3 |
SPW11N80 | 800 | 0.45 | 11 | TO-247 | C3 |
SPW17N80 | 800 | 0.29 | 17 | TO-247 | C2/C3 |
Комментарии ()