Условные обозначения параметров электронных компонентов
Условное обозначение (кириллица) | Условное обозначение (латиница) | Параметр (кириллица) | Параметр (латиница) |
Входные характеристики | |||
Iвх | IF | Входной прямой ток | Forward Input Current |
Iвх.и | IF (pk) | Входной импульсный ток | Forward Peak Current |
Iвх1 | IFH | Входной ток высокого уровня | High Level Input Current |
Iвх0 | IFL | Входной ток низкого уровня | Low Level Input Current |
Iвх.вкл | IF (on) | Входной ток во включенном состоянии | Input on-Current |
Uвх | UF, VF | Прямое напряжение на входе | Forward Input Voltage |
Uвх1 | UFH, VFH | Входное напряжение высокого уровня | High Level Input Voltage |
Uвх0 | UFL, VFL | Входное напряжение низкого уровня | Low Level Input Voltage |
Uобр. | UR, VR | Входное обратное напряжение | Reverse Input Voltage |
Uвх.выкл | UF (off), VF (off) | Входное напряжение в выключенном состоянии | Input Off- Voltage |
Выходные характеристики | |||
Iком | Ic, Io | Ток коммутации | Collector Current,Output On-Current |
Iком.и | Io(pk) | Ток коммутации импульсный | Collector Peak On-Current |
Iут.вых | Io(off) | Ток утечки на выходе | Output Leakage Current |
I1вых | IOH | Выходной ток высокого уровня | High Level Output Current |
I0вых | IOL | Выходной ток низкого уровня | Low Level Output Current |
Iвых | Io | Выходной ток | Output Current |
Uост.вых | Uce (sat), Vce (sat) | Выходное остаточное напряжение | Collector-Emitter Saturation Voltage |
Uком | UCE0, Vo | Напряжение коммутации | Collector-Emitter Voltage, Operating Voltage |
U1вых | UOH, VOH | Выходное напряжение высокого уровня | High Level Output Voltage |
U0вых | UOL, VOL | Выходное напряжение низкого уровня | Low Level Output Voltage |
Общие характеристики | |||
Uпит | Ucc, Vcc | Напряжение питания | Supply Voltage |
Uост | UTM, VTM | Остаточное напряжение в открытом состоянии | On-State Voltage |
Iпот | Icc(off) | Ток потребления | Supply Сurrent |
Uиз | Uiso, Viso | Напряжение изоляции | Isolation Voltage |
Rиз | Riso | Сопротивление изоляции | Isolation Resistance |
R | Ron | Выходное сопротивление во включенном состоянии | Output On-Resistance |
Ki | CTR | Коэффициент передачи по току | Сurrent Transfer Ratio |
Cвых | Coff | Выходная емкость в закрытом состоянии | Output On-Capacitance |
t0,1зд | ton | Время задержки при включении | Turn-On Time, |
t1,0зд | toff | Время задержки при выключении | Turn-Off Time |
P1 | PD | Рассеиваемая мощность одним каналом | Total Device Power Dissipation - Single Channel |
T | TA | Рабочий диапазон температур | Maximum Operating Temperature |
Tхр. | Tstg | Температура хранения | Storage Temperature |
Tпер. | Tj | Температура перехода | Junction Temperature |
P | Ptot | Мощность рассеивания | Dissipation Power |
Iпок. | Iq | Ток покоя | Quiescent Current |
- | THD, d | Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total Harmonic Distortion |
Высокочастотные характеристики | |||
- | TOI | Точка пересечения третьего порядка | Input Third Order Intercept |
- | - | Частотная характеристика | Frequency Response |
- | - | Полоса пропускания по радиочастоте | RF-passband |
- | - | Затухание в полосе заграждения | Stopband Attenuation |
- | tgd | Групповая задержка | Group Delay |
Комментарии ()