Меню раздела

Стабилитроны отечественные

Наименование Напряжение стабилизации, В Ток стабилизации, мА Максимальная мощность рассеивания, Pмакс., мВт Дифференциальное сопротивление стабилитрона, rст., Ом Температурный коэффициент стабилизации, aст., %/°С Максимальная температура корпуса Tк.макс., °С
Uст. мин. Uст. ном. Uст. макс. Iст. мин. Iст. ном. Iст. макс.
Д808 7 8 8,5 3 5 33 280 6 7 125
Д809 8 9 9,5 3 5 29 280 10 8 125
Д810 9 10 10,5 3 5 26 280 12 9 125
Д811 10 11 12 3 5 23 280 15 9,5 125
Д813 11,5 13 14 3 5 20 280 18 9,5 125
Д814А 7 8 8,5 3 5 40 340 6 7 125
Д814А1 7 8 8,5 3 5 40 340 6 7 125
Д814Б 8 9 9,5 3 5 36 340 10 8 125
Д814Б1 8 9 9,5 3 5 36 340 10 8 125
Д814В 9 10 10,5 3 5 32 340 12 9 125
Д814В1 9 10 10,5 3 5 32 340 12 9 125
Д814Г 10 11 12 3 5 29 340 15 9,5 125
Д814Г1 10 11 12 3 5 29 340 15 9,5 125
Д814Д 11,5 13 14 3 5 24 340 18 9,5 125
Д814Д1 11,6 13 14 3 5 24 340 18 9,5 125
2С102А 4,84 5,1 5,36 3 20 58 300 17 ±1,0 125
КС107А 0,63 0,7 0,77 1 10 100 125 7 -34 125
2С107А 0,63 0,7 0,77 1 10 100 125 7 -34 125
2С111А 5,66 6,2 6,76 3 10 22 150 35 -6 125
2С111Б 6,24 6,8 7,38 3 10 20 150 28 ±5,0 125
2С111В 6,43 7 7,59 3 10 20 150 18 ±1,0 125
2С112А 6,82 7,5 8,21 3 5 18 150 16 ±4,0 125
2С112Б 7,49 8,2 8,95 3 5 17 150 14 4 125
2С112В 8,25 9,1 9,98 3 5 15 150 18 6 125
КС113А 1,17 1,3 1,43 1 10 100 200 12 -42 125
2С113А 1,17 1,3 1,43 1 10 100 200 12 -42 125
КС119А 1,72 1,9 2,1 1 10 100 200 15 -42 125
2С119А 1,72 1,9 2,1 1 10 100 200 15 -42 125
2С124Д1 2,2 2,4 2,6 0,25 3 20,8 50 180 -7,5 125
2С127А1 2,43 2,7 2,97 1 3 6 50 180 -20 85
2С127Д1 2,5 2,7 2,9 0,25 3 18,5 50 180 -7,5 125
КС130Д1 2,8 3 3,2 0,25 3 16,7 50 180 -7,5 125
2С130Д1 2,8 3 3,2 0,25 3 16,7 50 180 -7,5 125
КС133А 2,97 3,3 3,63 3 10 81 300 65 -11 125
КС133Г 3 3,3 3,6 1 5 37,5 125 150 -10 125
2С133А 2,97 3,3 3,63 3 10 81 300 65 -11 125
2С133Б 3 3,3 3,7 3 10 30 100 65 -10 125
2С133В 3,1 3,3 3,5 1 5 37,5 125 150 -10 125
2С133Г 3 3,3 3,6 1 5 37,5 125 150 -10 125
2С133Д1 3,1 3,3 3,5 0,25 3 15,2 50 180 -7,5 125
2С136Д1 3,4 3,6 3,8 0,25 3 13,9 50 180 -7 125
КС139А 3,51 3,9 4,29 3 10 70 300 60 -10 125
КС139Г 3,5 3,9 4,3 1 5 32 120 150 - 125
2С139А 3,51 3,9 4,29 3 10 70 300 60 -10 125
2С139Б 3,5 3,9 4,3 3 10 26 100 60 -10 125
2С139Д1 3,7 3,9 4,1 0,25 3 12,8 50 180 -6,5 125
2С143Д1 4 4,3 4,6 0,25 3 11,6 50 180 -6 125
КС147А 4,23 4,7 5,17 3 10 58 300 56 -9...10 125
КС147Г 4,2 4,7 5,2 1 5 26,5 125 150 -7 125
2С147А 4,23 4,7 5,17 3 10 58 300 56 -9...10 125
2С147Б 4,1 4,7 5,2 3 10 21 100 56 -8...+2 125
2С147В 4,5 4,7 4,9 1 5 26,5 125 150 -7 125
12С147Г 4,2 4,7 5,2 1 5 26,5 125 150 -7 125
12С147У1 4,2 4,7 5,2 1 3 10,6 50 220 -8 125
12С147Т1 4,4 4,7 4,9 1 3 10,6 50 220 -8 125
2С147Т9 4,4 4,7 4,9 1 3 38 200 220 -8 125
2С151Т1 4,8 5,1 5,4 1 3 10 50 180 -6...3 125
КС156А 5,04 5,6 6,16 3 10 55 300 46 ±5,0 125
КС156Г 5 5,6 6,2 1 5 22,4 125 100 7 125
2С156А 5,04 5,6 6,16 3 10 55 300 46 ±5,0 125
2С156Б 5 5,6 6,4 3 10 18 100 45 -4...7 125
2С156В 5,3 5,6 5,9 1 5 22,4 125 100 5 125
2С156Г 5 5,6 6,2 1 5 22,4 125 100 7 125
2С156У1 5 5,6 6,2 1 3 9 50 160 -4...6 125
2С156Т1 5,3 5,6 5,9 1 3 9 50 160 -4...6 125
2С156Т9 5,3 5,6 5,9 1 3 34 200 160 -4...6 125
2С156Ф 5,3 5,6 5,9 1 5 20 125 30 4 125
КС162А 5,8 6,2 6,6 3 10 50 300 35 -6 100
КС162В 5,8 6,2 6,6 3 10 22 150 - -6 100
2С162А 5,66 6,2 6,76 3 10 22 150 35 -6 125
2С162Б1 5,89 6,2 6,51 1 3 3,4 21 15 6 85
2С162В1 5,58 6,2 6,82 1 3 3,4 21 25 6 85
КС168А 6,12 6,8 7,48 3 10 45 300 7 ±6,0 125
КС168В 6,3 6,8 7,3 3 10 20 150 28 ±5,0 100
2С168А 6,12 6,8 7,48 3 10 45 300 28 ±6,0 125
2С168Б 6 6,8 7,5 3 10 15 100 15 7 125
2С168В 6,24 6,8 7,38 3 10 20 150 28 ±5,0 125
2С168К1 6,46 6,8 7,14 0,1 0,5 2,94 20 200 5 125
2С168К9 6,46 6,8 7,14 0,1 0,5 27 200 200 5 125
2С168Х 6,5 6,8 7,1 0,5 0,5 3 20 200 5 125
КС170А 6,43 7,0 7,59 3 10 20 150 20 ±1,0 100
2С170А 6,43 7,0 7,59 3 10 20 150 18 ±1,0 125
КС175А 6,82 7,5 8,21 3 5 18 150 16 ±4,0 100
КС175Ж 7,1 7,5 7,9 0,5 0,5 17 125 40 7 125
КС175Ц 7,1 7,5 7,9 0,1 0,5 17 125 200 6,5 125
2С175А 6,82 7,5 8,21 3 5 18 150 16 ±4,0 125
2С175Ж 7,1 7,5 7,9 0,5 4 20 150 20 7 125
2С175К1 7,13 7,5 7,88 0,1 0,5 2,66 20 200 6,5 125
2С175Х 7,1 7,5 7,9 0,1 0,5 2,65 20 200 6,5 125
2С175Ц 7,1 7,5 7,9 0,1 0,5 17 125 200 6,5 125
2С175Ц1 7,1 7,5 7,9 0,05 0,1 2,65 20 820 6 85
2С180А 7 8 8,5 3 5 15 125 8 7 125
КС182А 7,6 8,2 8,8 3 5 17 150 14 - 100
КС182Ж 7,4 8,2 9 0,5 4 15 125 40 8 125
КС182Ц 7,8 8,2 8,6 0,1 0,5 15 125 200 7 125
КС182Ц1 7,8 8,2 8,6 0,05 0,1 2,5 20 820 6,5 85
2С182А 7,49 8,2 8,95 3 5 17 150 14 4 125
2С182Ж 7,8 8,2 8,7 0,5 4 18 150 40 8 125
2С182К1 7,79 8,2 8,61 0,1 0,5 2,44 20 220 7,5 125
2С182Х 7,8 8,2 8,6 0,5 0,5 2,5 20 200 7,5 125
2С182Ц 7,8 8,2 8,6 0,1 0,5 15 125 200 7 125
2С190А 8 9 9,5 3 5 13 125 12 8 125
КС191А 8,5 9,1 9,7 3 5 15 150 18 - 100
КС191Ж 8,6 9,1 9,6 0,5 4 14 125 40 9 125
КС191Ц1 8,6 9,1 9,6 0,05 0,1 2,24 20 820 7,5 125
КС191Ц 8,6 9,1 9,6 0,1 0,5 14 125 200 8 125
2С191А 8,25 9,1 9,98 3 5 15 150 18 6 125
2С191Ж 8,6 9,1 9,6 0,5 4 16 125 40 9 125
2С191К1 8,65 9,1 9,56 0,1 0,5 2,2 20 220 8 125
2С191Х 8,6 9,1 9,6 0,5 0,5 2,24 20 200 8 125
2С191Ц 8,6 9,1 9,6 0,1 0,5 14 125 200 8 125
КС196А 9,1 9,6 10,1 3 5 20 200 18 - 125
КС196Б 9,1 9,6 10,1 3 5 20 200 18 - 125
КС196В 9,1 9,6 10,1 3 5 20 200 18 - 125
КС196Г 9,1 9,6 10,1 3 5 20 200 18 - 125
2С205А 9,12 10 10,9 3 5 13 150 22 6 125
КС210А - 10 - 3 5 14 150 - - 100
КС210Б 9,3 10 10,7 3 5 14 150 22 6 100
КС210Ж 9 10 11 0,5 4 13 125 40 9 125
КС210Ц 9,5 10 10,5 0,1 0,5 12,5 125 200 8,5 125
КС210Ц1 9,5 10 10,5 0,05 0,1 2 20 820 8 85
2С210А 9 10 10,5 3 5 11 125 15 9 125
2С210Б 9,5 10 10,5 3 5 14 150 22 6 125
2С210Ж 9,5 10 10,5 0,5 4 15 150 40 9 125
2С210К1 9,5 10 10,5 0,1 0,5 2 20 220 9 125
2С210К 9,5 10 10,5 0,5 0,5 2 20 200 9 125
2С210Ц 9,5 10 10,5 0,1 0,5 12,5 125 200 8,5 125
КС211Ж 10,4 11 11,6 0,5 4 12 125 40 9,2 85
КС211Ц 10,4 11 11,6 0,1 0,5 11,2 125 200 8,5 85
КС211Ц1 10,4 11 11,6 0,05 0,1 1,8 20 820 8,5 85
2С211А 10 11 12 3 5 10 125 19 9,5 125
2С211Ж 10,4 11 11,6 0,5 4 14 150 40 9,2 125
2С211И 10,5 11 11,5 3 5 13 150 23 7 125
2С211К1 10,5 11 11,5 0,1 0,5 1,8 20 200 9,5 125
2С211Х 10,4 11 11,6 0,5 0,5 1,8 20 200 9,5 125
2С211Ц 10,4 11 11,6 0,1 0,5 11,2 125 200 8,5 125
КС212Ж 10,8 12 13,2 0,5 4 11 125 40 9,5 125
КС212Ц 11,4 12 12,6 0,1 0,5 10,6 125 200 8,5 125
КС212Ц1 11,4 12 12,6 0,05 0,1 1,7 20 820 8,5 125
2С212В 10,9 12 13,1 3 5 12 150 24 7,5 125
2С212Ж 11,4 12 12,6 0,5 4 13 150 40 9,5 125
2С212К1 11,4 12 12,6 0,1 0,5 1,7 20 200 9,5 125
2С212Ц 11,4 12 12,6 0,1 0,5 10,6 125 200 8,5 125
2С212Х 11,4 12 12,6 0,5 0,5 1,7 20 200 9,5 125
КС213А - 13 - 3 5 10 150 - - 125
КС213Б 12,1 13 13,9 3 5 10 150 25 8 125
КС213Ж 12,3 13 13,7 0,5 4 10 125 40 9,5 125
2С213А 11,5 13 14 3 5 9 125 22 9,5 125
2С213Б 11,9 13 14,2 3 5 10 150 25 7,5 125
2С213Ж 12,3 13 13,7 0,5 4 12 150 40 9,5 125
КС215Ж 13,5 15 16,5 0,5 2 8,3 125 70 10 125
2С215Ж 14,2 15 15,8 0,5 2 10 150 70 10 125
КС216Ж 15,2 16 16,8 0,5 2 7,8 125 70 10 125
2С216Ж 15,2 16 17 0,5 2 9,4 150 70 10 125
КС218Ж 16,2 18 19,8 0,5 2 6,9 125 70 10 125
2С218Ж 17 18 19 0,5 2 8,3 150 70 10 125
КС220Ж 19 20 21 0,5 2 6,2 125 70 10 125
2С220Ж 19 20 21 0,5 2 7,5 150 70 10 125
КС222Ж 19,8 22 24,2 0,5 2 5,7 125 70 10 125
2С222Ж 20,9 22 23,1 0,5 2 6,8 150 70 10 125
КС224Ж 22,8 24 25,2 0,5 2 5,2 125 70 10 125
2С224Ж 22,8 24 25,2 0,5 2 6,3 150 70 10 125
2С291А 86 91 96 0,5 1 2,7 250 700 11 125

Комментарии ()